南奇记录

我的个人记录 收藏各种类型作文,方便同学们学习。

2016年河南省高考分数线权威发布_文科一本线比去年高4分-日记作文

cdnaq.cn2016年河南省高考分数线权威发布_文科一本线比去年高4分
 

2016年河南高考文科线正式出炉,文科一本线517,文科二本线458,文科三本线393,艺术A段308,艺术B段298. 2016年河南省高考理科分数线权威发布,本科一批523分,本科二批447分,本科三批370分,专科200分。 附——河南省近三年高考分数线:

 

2014年河南省普通高校招生录取控制分数线

类 别 录取批次 文化分数线(分) 专业分数线(分)
文科 理科
普通类 贫困地区专项计划本科批 536 547 --
本科一批 536 547 --
地方农村专项计划本科批 536 547 --
本科二批 483 476 --
本科三批 425 400 --
高职高专批 200 200 --
体育类 本    科 340 286 75
专    科 200 200 65
艺术类 专业考试类别 本科A段 本科B段 专科 本科A段 本科B段 专科
招生学校单独组织
 的专业考试类
314 314 180 达到省统考专业合格线
并且校考成绩合格
全省统一组织的专业考试类 美术类 324 314 180 205 190 155
音乐类 314 290 95 90 80
体育舞蹈类 295 265 130 125 105
播音与主持类 380 370 315 305 265
服装模特类 314 290 303 300 260
空乘类 324 314 305 290 255
影视表演类 324 314 165 155 125
编导制作类 380 370 136 125 110
书法类 324 314 228 220 205
艺术类文、理科分数线相同

高考成绩查询和通知办法详见《河南省2014年普通高校招生考生指南》

 

2014年河南省普通高校对口招生录取控制分数线

类别代码 对口专业类别 本科线(分) 专科线(分)
01 种植类 417 107
02 养殖类 467 114
03 计算机类 611 101
04 财经类 598 117
05 烹饪类 558 193
06 服装类 573 189
07 机电与机制类 557 119
08 电子类 568 122
09 文秘类   252
10 旅游类 597 115
11 化工类 561 191
12 建筑类 570 102
13 美术类 529 89
14 市场营销类 612 130
15 医科类 577 100
16 音乐类 584 82
17 汽车类 488 154
18 司法服务类(政法类)   142
19 国际商务类 501 150
20 幼师普通类 229 100
21 幼师美术类 149  
22 幼师音乐类 208 91
23 煤炭类 60  
24 体育类 录取前根据体育专业考试情况确定

 

2014年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线

代码 专  业  名  称 分数线(分)   代码 专  业  名  称 分数线(分)
01 经济学 85   52 小学教育 98
02 国际经济与贸易 88   54 通信工程 80
03 金融学 125   55 计算机科学与技术 80
04 法学 92   56 软件工程 80
05 治安学 132   57 网络工程 80
06 侦查学 131   58 城市规划 80
07 刑事科学技术 138   59 土木工程 80
08 交通管理工程 123   61 给水排水工程 80
09 思想政治教育 117   62 水利水电工程 93
11 教育学 125   63 测绘工程 80
12 体育教育 150   64 环境工程 97
13 汉语言文学 127   65 安全工程 80
14 英语 154   66 化学工程与工艺 80
15 日语 119   68 交通运输 80
17 广播电视新闻学 129   69 食品科学与工程 80
18 播音与主持艺术 113   70 纺织工程 80
19 广播电视编导 114   72 生物工程 97
20 档案学 87   73 农学 80
21 音乐学 154   74 园艺 80
22 音乐表演 146   75 园林 80
23 高分子材料与工程 101   76 动物科学 80
24 美术学 131   77 动物医学 80
25 艺术设计 123   78 临床医学 80
26 动画 115   79 医学影像学 83
27 物流管理 81   80 医学检验 80
29 数学与应用数学 141   81 中医学 185
33 生物技术 107   82 针灸推拿学 127
35 应用心理学 111   83 护理学 80
36 地理科学 80   85 药学 80
37 测控技术与仪器 80   86 中药学 94
39 地质工程 80   87 信息管理与信息系统 80
40 无机非金属材料工程 80   88 工程管理 80
41 材料成型及控制工程 80   89 工商管理 95
42 工业设计 80   90 市场营销 80
44 机械设计制造及其自动化 80   91 会计学 95
46 学前教育 89   92 财务管理 91
47 汽车服务工程 80   93 人力资源管理 80
48 电子信息科学与技术 80   94 旅游管理 87
49 电气工程及其自动化 80   95 电子商务 80
50 自动化 80   96 行政管理 94
51 电子信息工程 80   98 财政学 106
        共计82个专业

一.2013年河南省普通高校招生录取控制分数线

 

类别 录取批次 文化分数线(分) 专业分数线(分)
文科 理科
普通类 专项计划本科批 519 505 --
本科一批 519 505 --
本科二批 465 443 --
本科三批 408 359 --
专项计划专科批 200 200 --
高职高专批 200 200 --
体育类 本科 340 276 68
专科 310 251 60
艺术类 专业考试类别 本科 专科 本科 专科
招生学校单独组织 
的专业考试类
302 180 达到省统考专业合格 
线并且校考成绩合格
全省统一 
组织的专 
业考试类
美术类 302 180 185 150
音乐类 280 180 85 80
体育舞蹈类 260 180 120 105
播音与主持类 350 180 300 265
服装模特类 280 180 290 255
空乘类 302 180 285 255
影视表演类 302 180 130 95
编导制作类 340 180 130 105
书法类 302 180 220 200
艺术类文、理科分数线相同

 

 二.2013年河南省普通高校对口招生录取控制分数线
 

类别代码 对口专业类别 本科线(分) 专科线(分)
01 种植类 541 148
02 养殖类 573 138
03 计算机类 663 102
04 财经类 647 101
05 烹饪类 551 136
06 服装类 571 202
07 机电与机制类 625 103
08 电子类 590 114
09 文秘类   153
10 旅游类 625 149
11 化工类 605 147
12 建筑类 623 116
13 美术类 568 138
14 市场营销类 648 111
15 医科类 623 104
16 音乐类 605 400
17 汽车类 553 105
18 司法服务类   105
19 国际商务类 525 187
20 幼师普通类 206 62
21 幼师美术类   137
22 幼师音乐类   61
23 煤炭类 69 50


 

 三.2013年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
  
 

 

代码 专业名称 分数线 
(分)
  代码 专业名称 分数线 
(分)
01 经济学 117 53 小学教育 162
02 国际经济与贸易 153 54 通信工程 109
03 金融学 146 55 计算机科学与技术 111
04 法学 157 56 软件工程 84
05 治安学 93 57 网络工程 83
06 侦查学 87 58 城市规划 94
07 刑事科学技术 125 59 土木工程 142
09 思想政治教育 170 60 建筑环境与设备工程 127
10 档案学 97 61 给水排水工程 119
11 教育学 169 62 水利水电工程 195
12 体育教育 185 63 测绘工程 139
13 汉语言文学 184 64 环境工程 199
14 英语 191 65 安全工程 142
15 日语 182 66 化学工程与工艺 211
16 测控技术与仪器 94 67 应用化学 176
17 广播电视新闻学 189 68 交通运输 154
18 播音与主持艺术 148 69 食品科学与工程 175
19 广播电视编导 146 71 服装设计与工程 217
21 音乐学 181 72 生物工程 162
22 音乐表演 168 73 农学 175
24 美术学 159 74 园艺 147
25 艺术设计 155 75 园林 183
26 动画 139 76 动物科学 139
28 建筑学 196 77 动物医学 189
29 数学与应用数学 206 78 临床医学 183
30 学前教育 144 79 医学影像学 154
31 化学 203 80 医学检验 145
32 生物科学 189 81 中医学 191
33 生物技术 153 82 针灸推拿学 178
35 应用心理学 200 83 护理学 83
36 地理科学 160 84 物流管理 179
37 地理信息系统 161 85 药学 101
38 采矿工程 114 86 中药学 203
39 地质工程 111 87 信息管理与信息系统 108
40 无机非金属材料工程 204 88 工程管理 123
41 材料成型及控制工程 132 89 工商管理 138
42 工业设计 124 90 市场营销 120
44 机械设计制造及其自动化 168 91 会计学 153
45 机械电子工程 107 92 财务管理 137
46 农业机械化及其自动化 156 93 人力资源管理 148
47 汽车服务工程 152 94 旅游管理 139
48 电子信息科学与技术 100 95 电子商务 104
49 电气工程及其自动化 170 96 行政管理 159
50 自动化 143 97 公共事业管理 159
51 电子信息工程 101 99 高分子材料与工程 192
52 教育技术学 195 共计91个专业

Powered By Z-BlogPHP 1.7.2

蜀ICP备2020025696号-1  网站地图 www.cdnaq.cn

本网站内容文章均来自互联网,不代表本网站观点和立场,如存在侵权问题,请与本网站联系删除!